

таблица обновляется автоматически — курс счетных жетонов обновляется ежедневно.
| Сектор | Жетоны (СЖ) | Название | Код | Коэффициент 24ч | Динамика |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Agriculture (сельское хозяйство) | AGR | 7.10 | ↑ |
| 1 | ![]() | Mining industry (добыча ПИ) | MIND | 4.04 | ↑ |
| 1 | ![]() | Forestry (лесное хозяйство) | FST | 3.65 | ↑ |
| 1 | ![]() | Fishing industry (рыбная промышленность) | FSH | 2.18 | ↓ |
| 2 | ![]() | Metal industry (металлургия) | MTL | 3.86 | ↑ |
| 2 | ![]() | Mechanika engineering (машиностроение) | MENG | 3.19 | ↑ |
| 2 | ![]() | Lignt industry (легкая промышленность) | LGND | 6.71 | ↑ |
| 2 | ![]() | Chemical industry (химическая промышленность) | CHEM | 2.70 | ↓ |
| 2 | ![]() | Food industry (пищевая промышленность) | FD | 2.05 | ↓ |
| 3 | ![]() | Transport (транспорт) | TRSP | 5.11 | ↑ |
| 3 | ![]() | Telecommunications (телекоммуникации) | TCM | 2.63 | ↑ |
| 3 | ![]() | Science and education (наука и образование) | SCED | 1.25 | ↓ |
| 3 | ![]() | Culture (культура) | CLT | 5.36 | ↑ |
| 3 | ![]() | Housing and communal services (ЖКХ) | HSCM | 2.19 | ↑ |
| Жетоны (СЖ) | Название | Код | Коэффициент 24ч | Динамика |
|---|---|---|---|---|
![]() | Precious metals market (рынок драгметаллов) | PRCM | 34.28 | ↑ |
![]() | Estate market (рынок недвижимости) | ESTM | 2.90 | ↓ |
![]() | Cryptocurrency market (крипторынок) | CRTM | 4.15 | ↑ |
![]() | Securities market (рынок ценных бумаг) | SCRM | 3.88 | ↑ |
![]() | Currency market (валютный рынок) | CURM | 6.81 | ↑ |
![]() | Insurance market (страховой рынок) | INSM | 3.75 | ↑ |
![]() | Credit market (кредитный рынок) | CRDM | 1.85 | ↓ |
Жетон дня — счетный жетон, обновляется ежедневно и фиксируется в таблице СЖ. Он регулируется индивидуальным коэффициентом и имеет действие 24ч.
Курс счетных жетонов влияет на коэффициент главного жетона отрасли и на стоимость электронной инвесткарты.
| Дата | Жетон дня | Коэффициент | Максимальный доход от аренды |
|---|---|---|---|
| 17.09.26 | PRCM | 34.28 | 1007.57 |


