

таблица обновляется автоматически — ЕЖЕДНЕВНО
| Сектор | Жетоны (СЖ) | Название | Код | Коэффициент 24ч | Динамика |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Agriculture (сельское хозяйство) | AGR | 6.01 | ↑ |
| 1 | ![]() | Mining industry (добыча ПИ) | MIND | 3.60 | ↑ |
| 1 | ![]() | Forestry (лесное хозяйство) | FST | 2.65 | ↓ |
| 1 | ![]() | Fishing industry (рыбная промышленность) | FSH | 77.13 | ↑ |
| 2 | ![]() | Metal industry (металлургия) | MTL | 1.45 | ↓ |
| 2 | ![]() | Mechanika engineering (машиностроение) | MENG | 4.81 | ↑ |
| 2 | ![]() | Lignt industry (легкая промышленность) | LGND | 2.36 | ↑ |
| 2 | ![]() | Chemical industry (химическая промышленность) | CHEM | 4.04 | ↑ |
| 2 | ![]() | Food industry (пищевая промышленность) | FD | 3.12 | ↑ |
| 3 | ![]() | Transport (транспорт) | TRSP | 5.07 | ↑ |
| 3 | ![]() | Telecommunications (телекоммуникации) | TCM | 1.99 | ↑ |
| 3 | ![]() | Science and education (наука и образование) | SCED | 2.75 | ↓ |
| 3 | ![]() | Culture (культура) | CLT | 1.20 | ↓ |
| 3 | ![]() | Housing and communal services (ЖКХ) | HSCM | 5.19 | ↑ |
| Жетоны (СЖ) | Название | Код | Коэффициент 24ч | Динамика |
|---|---|---|---|---|
![]() | Precious metals market (рынок драгметаллов) | PRCM | 6.13 | ↑ |
![]() | Estate market (рынок недвижимости) | ESTM | 1.87 | ↓ |
![]() | Cryptocurrency market (крипторынок) | CRTM | 2.30 | ↓ |
![]() | Securities market (рынок ценных бумаг) | SCRM | 3.98 | ↑ |
![]() | Currency market (валютный рынок) | CURM | 5.62 | ↑ |
![]() | Insurance market (страховой рынок) | INSM | 2.34 | ↑ |
![]() | Credit market (кредитный рынок) | CRDM | 7.44 | ↑ |
Жетон дня — счетный жетон, обновляется ежедневно и фиксируется в таблице СЖ, регулируется индивидуальным коэффициентом и имеет действие 24ч. Жетон дня влияет на коэффициент главного жетона определенной экономической отрасли и на текущую стоимость электронной инвесткарты.
| Дата | Жетон дня | Коэффициент | Максимальный доход от аренды |
|---|---|---|---|
| 02.08.26 | FSH | 77.13 | 2164.68 |


