

таблица обновляется автоматически — ЕЖЕДНЕВНО
| Сектор | Жетоны (СЖ) | Название | Код | Коэффициент 24ч | Динамика |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Agriculture (сельское хозяйство) | AGR | 7.12 | ↑ |
| 1 | ![]() | Mining industry (добыча ПИ) | MIND | 2.40 | ↓ |
| 1 | ![]() | Forestry (лесное хозяйство) | FST | 1.98 | ↑ |
| 1 | ![]() | Fishing industry (рыбная промышленность) | FSH | 3.51 | ↑ |
| 2 | ![]() | Metal industry (металлургия) | MTL | 2.76 | ↑ |
| 2 | ![]() | Mechanika engineering (машиностроение) | MENG | 1.24 | ↓ |
| 2 | ![]() | Lignt industry (легкая промышленность) | LGND | 4.19 | ↑ |
| 2 | ![]() | Chemical industry (химическая промышленность) | CHEM | 2.93 | ↑ |
| 2 | ![]() | Food industry (пищевая промышленность) | FD | 6.75 | ↑ |
| 3 | ![]() | Transport (транспорт) | TRSP | 1.10 | ↓ |
| 3 | ![]() | Telecommunications (телекоммуникации) | TCM | 2.53 | ↓ |
| 3 | ![]() | Science and education (наука и образование) | SCED | 5.72 | ↑ |
| 3 | ![]() | Culture (культура) | CLT | 3.04 | ↑ |
| 3 | ![]() | Housing and communal services (ЖКХ) | HSCM | 2.65 | ↑ |
| Жетоны (СЖ) | Название | Код | Коэффициент 24ч | Динамика |
|---|---|---|---|---|
![]() | Precious metals market (рынок драгметаллов) | PRCM | 34.60 | ↑ |
![]() | Estate market (рынок недвижимости) | ESTM | 3.90 | ↑ |
![]() | Cryptocurrency market (крипторынок) | CRTM | 4.20 | ↑ |
![]() | Securities market (рынок ценных бумаг) | SCRM | 6.13 | ↑ |
![]() | Currency market (валютный рынок) | CURM | 2.06 | ↑ |
![]() | Insurance market (страховой рынок) | INSM | 1.75 | ↓ |
![]() | Credit market (кредитный рынок) | CRDM | 2.35 | ↓ |
Жетон дня — счетный жетон, обновляется ежедневно и фиксируется в таблице СЖ, регулируется индивидуальным коэффициентом и имеет действие 24ч. Жетон дня влияет на коэффициент главного жетона определенной экономической отрасли и на текущую стоимость электронной инвесткарты.
| Дата | Жетон дня | Коэффициент | Максимальный доход от аренды |
|---|---|---|---|
| 04.08.26 | PRCM | 34.60 | 1343.55 |


